Thông số kỹ thuật
|
|
|
| BKACS-M | BKACS-F | |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon Kryo 670, 8 nhân, 1.9 – 2.7 GHz | |
| RAM | 8 GB | |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | |
| Hệ điều hành | Android | |
| Camera |
1 × Camera RGB + 1 × Camera hồng ngoại (IR) Độ phân giải: 1920 × 1080 Tiêu chuẩn ISO/IEC 30107-3 Level 1 & 2 |
|
| Nhận dạng mống mắt | Hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Màn hình | 6 inch, cảm ứng, FHD | 7 inch, cảm ứng, FHD |
| Cảm biến vân tay |
DPI: 500 ppi Độ phân giải: 300 × 400 pixels Chứng chỉ FBI PIV |
Không hỗ trợ |
| Cổng USB | USB Host, hỗ trợ USB → RS232 / RS485 | |
| Ethernet | 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps | |
| Đầu đọc mã QR | 1D, 2D | Không hỗ trợ |
| GPIO | Đầu ra: 2 GPIO – Đầu vào: 2 GPIO | |
| NFC |
ISO 14443 Part 1–4, Type A/B, T=CL, MIFARE Lưu trữ tối đa 100.000 thẻ |
|
| Đọc thẻ căn cước | Tự động | Tương tác người dùng |
| Số lượng người dùng | 20.000 | |
| SAM | 1 khe cắm SAM | |
| Nguồn điện | 12 – 24 VDC, 3A | |
| Âm thanh | Hỗ trợ Micro và Loa | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 50 °C | |
| Chuẩn chống nước | IP65 | |
| Xác thực 1-1 | Khuôn mặt + ảnh trong CCCD | |
| Nhận dạng 1-N | Khuôn mặt, Mống mắt, Vân tay | Khuôn mặt |
| Hiệu năng |
Độ chính xác > 99% Thời gian nhận dạng < 1 giây |
|



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.